<graph title="Operation Data" column_unit="Date">
	<row title="loan balance">
		<column title="20080820">
			<data unit="US$ billion" title="loans rose" value="180.70" alt="US$ 180.70 billion"/>
			<data unit="Euro billion" title="Euro loans" value="102.86" alt="€ 102.86 billion"/>
			<data unit="US$ billion" title="dollars loans" value="11.36" alt="US$ 11.36 billion"/>
			<data unit="US$ billion" title="upfront profit" value="1.15" alt="US$ 1.15 billion"/>
			<data unit="US$ billion" title="Non-performing Loans" value="5.10" alt="US$ 5.10 billion"/>
		</column>
		<column title="20080831">
			<data value="179.26" alt="US$ 179.26 billion"/>
			<data value="101.33" alt="€ 101.33 billion"/>
			<data value="11.4" alt="US$ 11.4 billion"/>
			<data value="1.21" alt="US$ 1.2 billion"/>
			<data value="5.05" alt="US$ 5.0 billion"/>
		</column>
		<column title="20080910">
			<data value="178.99" alt="US$ 178.99 billion"/>
			<data value="100.33" alt="€ 100.33 billion"/>
			<data value="11.51" alt="US$ 11.51 billion"/>
			<data value="1.24" alt="US$ 1.2 billion"/>
			<data value="5.20" alt="US$ 5.0 billion"/>
		</column>
		<column title="20080920">
			<data value="181.16" alt="US$ 181.16 billion"/>
			<data value="102.63" alt="€ 102.63 billion"/>
			<data value="11.51" alt="US$ 11.51 billion"/>
			<data value="1.28" alt="US$ 1.28 billion"/>
			<data value="5.25" alt="US$ 5.25 billion"/>
		</column>
		<column title="20080930">
			<data value="181.47" alt="US$ 181.47 billion"/>
			<data value="102.93" alt="€ 102.93 billion"/>
			<data value="11.51" alt="US$ 11.51 billion"/>
			<data value="1.52" alt="US$ 1.52 billion"/>
			<data value="4.95" alt="US$ 4.95 billion"/>
		</column>
		<column title="20081010">
			<data value="180.83" alt="US$ 180.83 billion"/>
			<data value="102.23" alt="€ 102.23 billion"/>
			<data value="11.52" alt="US$ 11.52 billion"/>
			<data value="1.40" alt="US$ 1.40 billion"/>
			<data value="4.97" alt="US$ 4.97 billion"/>
		</column>
		<column title="20081020">
			<data value="181.12" alt="US$ 181.12 billion"/>
			<data value="109.15" alt="€ 109.15 billion"/>
			<data value="13.41" alt="US$ 13.41 billion"/>
			<data value="1.55" alt="US$ 1.55 billion"/>
			<data value="4.86" alt="US$ 4.86 billion"/>
		</column>
		<column title="20081031">
			<data value="181.12" alt="US$ 181.12 billion"/>
			<data value="103.56" alt="€ 103.56 billion"/>
			<data value="11.52" alt="US$ 11.52 billion"/>
			<data value="1.91" alt="US$ 1.91 billion"/>
			<data value="4.88" alt="US$ 4.88 billion"/>
		</column>
		<column title="20081110">
			<data value="183.36" alt="US$ 183.36 billion"/>
			<data value="103.79" alt="€ 103.79 billion"/>
			<data value="11.65" alt="US$ 11.65 billion"/>
			<data value="1.68" alt="US$ 1.68 billion"/>
			<data value="4.85" alt="US$ 4.85 billion"/>
		</column>
		<column title="20081120">
			<data value="182.94" alt="US$ 182.94 billion"/>
			<data value="104.09" alt="€ 104.09 billion"/>
			<data value="11.54" alt="US$ 11.54 billion"/>
			<data value="1.88" alt="US$ 1.88 billion"/>
			<data value="4.80" alt="US$ 4.80 billion"/>
		</column>
		<column title="20081130">
			<data value="176.42" alt="US$ 176.42 billion"/>
			<data value="98.65" alt="€ 98.65 billion"/>
			<data value="11.38" alt="US$ 11.38 billion"/>
			<data value="2.10" alt="US$ 2.10 billion"/>
			<data value="4.78" alt="US$ 4.78 billion"/>
		</column>
		<column title="20081210">
			<data value="177.78" alt="US$ 177.78 billion"/>
			<data value="99.96" alt="€ 99.96 billion"/>
			<data value="11.36" alt="US$ 11.36 billion"/>
			<data value="2.19" alt="US$ 2.19 billion"/>
			<data value="4.75" alt="US$ 4.75 billion"/>
		</column>
		<column title="20081220">
			<data value="184.73" alt="US$ 184.73 billion"/>
			<data value="106.41" alt="€ 106.41 billion"/>
			<data value="11.46" alt="US$ 11.46 billion"/>
			<data value="2.18" alt="US$ 2.18 billion"/>
			<data value="4.71" alt="US$ 4.71 billion"/>
		</column>
		<column title="20081231">
			<data value="188.66" alt="US$ 188.66 billion"/>
			<data value="112.47" alt="€ 112.47 billion"/>
			<data value="11.15" alt="US$ 11.15 billion"/>
			<data value="2.20" alt="US$ 2.20 billion"/>
			<data value="4.75" alt="US$ 4.75 billion"/>
		</column>
		<column title="20090110">
			<data value="186.98" alt="US$ 186.98 billion"/>
			<data value="110.16" alt="€ 110.16 billion"/>
			<data value="11.24" alt="US$ 11.24 billion"/>
			<data value="2.21" alt="US$ 2.21 billion"/>
			<data value="4.44" alt="US$ 4.44 billion"/>
		</column>
		<column title="20090120">
			<data value="178.01" alt="US$ 178.01 billion"/>
			<data value="101.16" alt="€ 101.16 billion"/>
			<data value="11.24" alt="US$ 11.24 billion"/>
			<data value="2.25" alt="US$ 2.25 billion"/>
			<data value="4.44" alt="US$ 4.44 billion"/>
		</column>
		<column title="20090131">
			<data value="185.55" alt="185.55 billion"/>
			<data value="109.56" alt="€ 109.56 billion"/>
			<data value="10.98" alt="11.10 billion"/>
			<data value="2.15" alt="2.15 billion"/>
			<data value="4.14" alt="4.14 billion"/>
		</column>
		<column title="20090210">
			<data value="185.55" alt="US$ 185.55 billion"/>
			<data value="109.56" alt="€ 109.56 billion"/>
			<data value="11.11" alt="US$ 11.11 billion"/>
			<data value="2.18" alt="US$ 2.18 billion"/>
			<data value="4.25" alt="US$ 4.25 billion"/>
		</column>
		<column title="20090220">
			<data value="185.05" alt="US$ 185.05 billion"/>
			<data value="109.08" alt="€ 109.08 billion"/>
			<data value="11.11" alt="US$ 11.11 billion"/>
			<data value="2.19" alt="US$ 2.19 billion"/>
			<data value="4.14" alt="US$ 4.14 billion"/>
		</column>
		<column title="20090228">
			<data value="187.45" alt="US$ 187.45 billion"/>
			<data value="111.48" alt="€ 111.48 billion"/>
			<data value="11.11" alt="US$ 11.11 billion"/>
			<data value="2.22" alt="US$ 2.22 billion"/>
			<data value="4.10" alt="US$ 4.10 billion"/>
		</column>
	</row>
</graph>
